
Get the latest Bhutan Teer result, Common number, Bhutan Teer calculation, and Previous results daily.
Get the latest Bhutan Teer Updates Daily. We Provide Bhutan Teer Common Number, Bhutan Counter Result Number, Bhutan Target Number, Bhutan House Number, and Bhutan Ending Number.
On This Webpage, We update Bhutan Teer Formula As Well As Tips And Tricks From Time To Time. We Update Daily Timely Bhutan Teer Result at 4.10 PM and 5:00 PM.
BHUTAN TEER RESULT
4-2-2023
4:10 PM | 5:00 PM |
FR | SR |
xx | xx |
Now let’s see the Common number prediction of Bhutan Teer on today’s date taken from the Bhutan Teer result of the previous date.
BHUTAN TEER COMMON NUMBER
4-2-2023
HOUSE | ENDING |
5-9 | 3-2 |
Below are some Bhutan Teer hit numbers that you can target today if you are planning to play Bhutan Teer which have been taken from the Bhutan Teer formula & calculation below.
BHUTAN TEER TARGET NUMBER
4-2-2023
0-03-06 | 5-58-52 |
1-17-14 | 6-69-62 |
2-28-25 | 7-73-76 |
3-31-32 | 8-87-89 |
4-43-47 | 9-96-95 |
Below are some of the running Bhutan Teer calculations which are used as a formula to find Bhutan Teer results daily.
These formulas get updates weekly according to the running formula. We share the updated Bhutan Teer formula daily on our website.
BHUTAN TEER CALCULATION
4-2-2023
9253 178 85 3 | 5963 459 94 3 | 8445 289 07 8 |
IMPORTANT LINKS
SHILLONG TEER
KHANAPARA TEER
JUWAI TEER
MIZORAM TEER
SHILLONG NIGHT TEER
ARUNACHAL TEER
NAGALAND TEER
The numbers shown in the table are the Bhutan Teer’s previous results of the past Bhutan Teer games which are shown in date, first round, and second-round format.
Get the latest Bhutan Teer list.

BHUTAN TEER PREVIOUS RESULT
FEBRUARY 2023
DATE | FR | SR |
4-2-2023 | ||
3-2-2023 | 84 | 55 |
2-2-2023 | 11 | 74 |
1-2-2023 | 62 | 42 |
JANUARY 2023
DATE | FR | SR |
31-1-2023 | 67 | 18 |
30-1-2023 | 40 | 53 |
29-1-2023 | 88 | 76 |
28-1-2023 | 88 | 48 |
27-1-2023 | 55 | 27 |
26-1-2023 | 64 | 40 |
25-1-2023 | 46 | 38 |
24-1-2023 | 20 | 55 |
23-1-2023 | 14 | 67 |
22-1-2023 | 31 | 35 |
21-1-2023 | 67 | 74 |
20-1-2023 | 31 | 73 |
19-1-2023 | 46 | 84 |
18-1-2023 | 13 | 80 |
17-1-2023 | 17 | 18 |
16-1-2023 | 50 | 77 |
15-1-2023 | 72 | 27 |
14-1-2023 | 84 | 96 |
13-1-2023 | 91 | 83 |
12-1-2023 | 38 | 41 |
11-1-2023 | 48 | 12 |
10-1-2023 | 83 | 75 |
9-1-2023 | 53 | 69 |
8-1-2023 | 29 | 11 |
7-1-2023 | 88 | 25 |
6-1-2023 | 20 | 47 |
5-1-2023 | 98 | 04 |
4-1-2023 | 48 | 45 |
3-1-2023 | 73 | 26 |
2-1-2023 | 51 | 45 |
1-1-2023 | 20 | 33 |
DECEMBER 2022
DATE | FR | SR |
31-12-2022 | 03 | 59 |
30-12-2022 | 07 | 89 |
29-12-2022 | 09 | 41 |
28-12-2022 | 90 | 22 |
27-12-2022 | 12 | 61 |
26-12-2022 | 79 | 31 |
25-12-2022 | 43 | 48 |
24-12-2022 | 51 | 24 |
23-12-2022 | 90 | 42 |
22-12-2022 | 96 | 34 |
21-12-2022 | 38 | 79 |
20-12-2022 | 60 | 91 |
19-12-2022 | 49 | 62 |
18-12-2022 | 16 | 79 |
17-12-2022 | 31 | 08 |
16-12-2022 | 49 | 02 |
15-12-2022 | 88 | 85 |
14-12-2022 | 78 | 49 |
13-12-2022 | 16 | 02 |
12-12-2022 | 42 | 84 |
11-12-2022 | 91 | 59 |
10-12-2022 | 15 | 77 |
9-12-2022 | 98 | 44 |
8-12-2022 | 75 | 00 |
7-12-2022 | 06 | 67 |
6-12-2022 | 49 | 42 |
5-12-2022 | 75 | 33 |
4-12-2022 | 91 | 84 |
3-12-2022 | 63 | 25 |
2-12-2022 | 15 | 91 |
1-12-2022 | 31 | 34 |
NOVEMBER 2022
DATE | FR | SR |
30-11-2022 | 75 | 12 |
29-11-2022 | 53 | 66 |
28-11-2022 | 47 | 49 |
27-11-2022 | 29 | 04 |
26-11-2022 | 83 | 79 |
25-11-2022 | 33 | 94 |
24-11-2022 | 45 | 52 |
23-11-2022 | 38 | 21 |
22-11-2022 | 59 | 95 |
21-11-2022 | 18 | 19 |
20-11-2022 | 77 | 67 |
19-11-2022 | 33 | 70 |
18-11-2022 | 13 | 60 |
17-11-2022 | 84 | 13 |
16-11-2022 | 79 | 63 |
15-11-2022 | 57 | 44 |
14-11-2022 | 11 | 30 |
13-11-2022 | 35 | 90 |
12-11-2022 | 90 | 04 |
11-11-2022 | 87 | 05 |
10-11-2022 | 06 | 38 |
9-11-2022 | 17 | 86 |
8-11-2022 | 57 | 21 |
7-11-2022 | 93 | 91 |
6-11-2022 | 40 | 22 |
5-11-2022 | 56 | 13 |
4-11-2022 | 15 | 35 |
3-11-2022 | 66 | 11 |
2-11-2022 | 35 | 86 |
1-11-2022 | 84 | 26 |
OCTOBER 2022
DATE | FR | SR |
31-10-2022 | 95 | 26 |
30-10-2022 | 41 | 08 |
29-10-2022 | 07 | 94 |
28-10-2022 | 95 | 07 |
27-10-2022 | 78 | 35 |
26-10-2022 | 71 | 53 |
25-10-2022 | 51 | 08 |
24-10-2022 | 67 | 98 |
23-10-2022 | 35 | 69 |
22-10-2022 | 18 | 43 |
21-10-2022 | 02 | 60 |
20-10-2022 | 53 | 73 |
19-10-2022 | 06 | 69 |
18-10-2022 | 81 | 53 |
17-10-2022 | 89 | 45 |
16-10-2022 | 56 | 77 |
15-10-2022 | 18 | 85 |
14-10-2022 | 12 | 54 |
13-10-2022 | 82 | 98 |
12-10-2022 | 34 | 80 |
11-10-2022 | 72 | 07 |
10-10-2022 | 73 | 51 |
9-10-2022 | 08 | 78 |
8-10-2022 | 33 | 40 |
7-10-2022 | 03 | 42 |
6-10-2022 | 45 | 56 |
5-10-2022 | 83 | 20 |
4-10-2022 | 71 | 16 |
3-10-2022 | 44 | 87 |
2-10-2022 | 64 | 29 |
1-10-2022 | 64 | 71 |
SEPTEMBER 2022
DATE | FR | SR |
30-9-2022 | 38 | 15 |
29-9-2022 | 04 | 37 |
28-9-2022 | 12 | 64 |
27-9-2022 | 54 | 82 |
26-9-2022 | 32 | 78 |
25-9-2022 | 81 | 01 |
24-9-2022 | 80 | 72 |
23-9-2022 | 48 | 01 |
22-9-2022 | 37 | 04 |
21-9-2022 | 34 | 46 |
20-9-2022 | 15 | 64 |
19-9-2022 | 71 | 36 |
18-9-2022 | 54 | 02 |
17-9-2022 | 23 | 52 |
16-9-2022 | 46 | 91 |
15-9-2022 | 77 | 95 |
14-9-2022 | 64 | 66 |
13-9-2022 | 96 | 22 |
12-9-2022 | 33 | 39 |
11-9-2022 | 26 | 91 |
10-9-2022 | 45 | 66 |
9-9-2022 | 27 | 31 |
8-9-2022 | 72 | 52 |
7-9-2022 | 90 | 05 |
6-9-2022 | 64 | 84 |
5-9-2022 | 18 | 40 |
4-9-2022 | 82 | 14 |
3-9-2022 | 29 | 92 |
2-9-2022 | 60 | 05 |
1-9-2022 | 41 | 89 |
AUGUST 2022
DATE | FR | SR |
31-8-2022 | 79 | 64 |
30-8-2022 | 50 | 79 |
29-8-2022 | 21 | 33 |
28-8-2022 | 97 | 68 |
27-8-2022 | 56 | 16 |
26-8-2022 | 21 | 68 |
25-8-2022 | 45 | 30 |
24-8-2022 | 39 | 08 |
23-8-2022 | 80 | 66 |
22-8-2022 | 92 | 57 |
21-8-2022 | 06 | 22 |
20-8-2022 | 45 | 09 |
19-8-2022 | 34 | 93 |
18-8-2022 | 25 | 33 |
17-8-2022 | 09 | 86 |
16-8-2022 | 65 | 20 |
15-8-2022 | 43 | 37 |
14-8-2022 | 91 | 43 |
13-8-2022 | 56 | 02 |
12-8-2022 | 41 | 36 |
11-8-2022 | 63 | 16 |
10-8-2022 | 98 | 70 |
9-8-2022 | 52 | 23 |
8-8-2022 | 82 | 20 |
7-8-2022 | 58 | 45 |
6-8-2022 | 06 | 27 |
5-8-2022 | 18 | 43 |
4-8-2022 | 58 | 34 |
3-8-2022 | 69 | 09 |
2-8-2022 | 40 | 03 |
1-8-2022 | 24 | 66 |
JULY 2022
DATE | FR | SR |
31-7-2022 | 15 | 58 |
30-7-2022 | 85 | 23 |
29-7-2022 | 94 | 57 |
28-7-2022 | 67 | 12 |
27-7-2022 | 77 | 35 |
26-7-2022 | 16 | 88 |
25-7-2022 | 39 | 07 |
24-7-2022 | 69 | 70 |
23-7-2022 | 14 | 65 |
22-7-2022 | 98 | 60 |
21-7-2022 | 27 | 17 |
20-7-2022 | 98 | 29 |
19-7-2022 | 16 | 50 |
18-7-2022 | 24 | 74 |
17-7-2022 | 06 | 87 |
16-7-2022 | 75 | 68 |
15-7-2022 | 44 | 62 |
14-7-2022 | 90 | 83 |
13-7-2022 | 46 | 15 |
12-7-2022 | 83 | 98 |
11-7-2022 | 88 | 36 |
10-7-2022 | 22 | 82 |
9-7-2022 | 25 | 24 |
8-7-2022 | 04 | 03 |
7-7-2022 | 65 | 04 |
6-7-2022 | 63 | 67 |
5-7-2022 | 23 | 74 |
4-7-2022 | 04 | 60 |
3-7-2022 | 05 | 49 |
2-7-2022 | 84 | 08 |
1-7-2022 | 73 | 17 |
JUNE 2022
DATE | FR | SR |
30-6-2022 | 85 | 97 |
29-6-2022 | 00 | 55 |
28-6-2022 | 32 | 27 |
27-6-2022 | 55 | 64 |
26-6-2022 | 80 | 27 |
25-6-2022 | 58 | 38 |
24-6-2022 | 90 | 19 |
23-6-2022 | 45 | 93 |
22-6-2022 | 04 | 17 |
21-6-2022 | 80 | 62 |
20-6-2022 | 03 | 90 |
19-6-2022 | 62 | 48 |
18-6-2022 | 32 | 14 |
17-6-2022 | 40 | 90 |
16-6-2022 | 57 | 42 |
15-6-2022 | 39 | 58 |
14-6-2022 | 74 | 58 |
13-6-2022 | 91 | 21 |
12-6-2022 | 77 | 25 |
11-6-2022 | 49 | 34 |
10-6-2022 | 22 | 29 |
9-6-2022 | 46 | 33 |
8-6-2022 | 57 | 61 |
7-6-2022 | 97 | 74 |
6-6-2022 | 84 | 09 |
5-6-2022 | 89 | 03 |
4-6-2022 | 56 | 25 |
3-6-2022 | 61 | 86 |
2-6-2022 | 22 | 70 |
1-6-2022 | 59 | 63 |
MAY 2022
DATE | FR | SR |
31-5-2022 | 32 | 91 |
30-5-2022 | 18 | 38 |
29-5-2022 | 55 | 53 |
28-5-2022 | 33 | 21 |
27-5-2022 | 91 | 87 |
26-5-2022 | 24 | 15 |
25-5-2022 | 49 | 53 |
24-5-2022 | 24 | 62 |
23-5-2022 | 36 | 18 |
22-5-2022 | 24 | 49 |
21-5-2022 | 97 | 31 |
20-5-2022 | 50 | 13 |
19-5-2022 | 07 | 84 |
18-5-2022 | 18 | 86 |
17-5-2022 | 95 | 17 |
16-5-2022 | 98 | 02 |
15-5-2022 | 17 | 41 |
14-5-2022 | 54 | 33 |
13-5-2022 | 14 | 98 |
12-5-2022 | 92 | 38 |
11-5-2022 | 64 | 48 |
10-5-2022 | 08 | 69 |
9-5-2022 | 06 | 35 |
8-5-2022 | 84 | 01 |
7-5-2022 | 82 | 28 |
6-5-2022 | 52 | 98 |
5-5-2022 | 31 | 40 |
4-5-2022 | 50 | 95 |
3-5-2022 | 13 | 94 |
2-5-2022 | 80 | 14 |
1-5-2022 | 14 | 43 |
APRIL 2022
DATE | FR | SR |
30-4-2022 | 22 | 54 |
29-4-2022 | 58 | 79 |
28-4-2022 | 27 | 40 |
27-4-2022 | 31 | 17 |
26-4-2022 | 09 | 18 |
25-4-2022 | 88 | 81 |
24-4-2022 | 27 | 30 |
23-4-2022 | 94 | 40 |
22-4-2022 | 30 | 76 |
21-4-2022 | 47 | 99 |
20-4-2022 | 87 | 95 |
19-4-2022 | 35 | 88 |
18-4-2022 | 79 | 02 |
17-4-2022 | 52 | 96 |
16-4-2022 | 08 | 62 |
15-4-2022 | 52 | 18 |
14-4-2022 | 18 | 22 |
13-4-2022 | 85 | 48 |
12-4-2022 | 77 | 30 |
11-4-2022 | 45 | 83 |
10-4-2022 | 77 | 11 |
9-4-2022 | 11 | 58 |
8-4-2022 | 29 | 85 |
7-4-2022 | 90 | 49 |
6-4-2022 | 63 | 97 |
5-4-2022 | 41 | 07 |
4-4-2022 | 49 | 80 |
3-4-2022 | 12 | 94 |
2-4-2022 | 95 | 64 |
1-4-2022 | 08 | 78 |
MARCH 2022
DATE | FR | SR |
31-3-2022 | 35 | 95 |
30-3-2022 | 43 | 71 |
29-3-2022 | 97 | 48 |
28-3-2022 | 09 | 11 |
27-3-2022 | 23 | 59 |
26-3-2022 | 88 | 69 |
25-3-2022 | 85 | 19 |
24-3-2022 | 12 | 11 |
23-3-2022 | 00 | 03 |
22-3-2022 | 82 | 77 |
21-3-2022 | 14 | 39 |
20-3-2022 | 86 | 75 |
19-3-2022 | 49 | 32 |
18-3-2022 | 74 | 56 |
17-3-2022 | 64 | 53 |
16-3-2022 | 75 | 79 |
15-3-2022 | 16 | 09 |
14-3-2022 | 43 | 16 |
13-3-2022 | 03 | 50 |
12-3-2022 | 73 | 26 |
11-3-2022 | 39 | 59 |
10-3-2022 | 35 | 94 |
9-3-2022 | 69 | 12 |
8-3-2022 | 07 | 52 |
7-3-2022 | 02 | 19 |
6-3-2022 | 43 | 72 |
5-3-2022 | 02 | 97 |
4-3-2022 | 48 | 69 |
3-3-2022 | 23 | 98 |
2-3-2022 | 10 | 76 |
1-3-2022 | 72 | 16 |
FEBRUARY 2022
DATE | FR | SR |
28-2-2022 | 55 | 47 |
27-2-2022 | 74 | 38 |
26-2-2022 | 36 | 99 |
25-2-2022 | 14 | 19 |
24-2-2022 | 74 | 02 |
23-2-2022 | 42 | 17 |
22-2-2022 | 64 | 72 |
21-2-2022 | 38 | 94 |
20-2-2022 | 16 | 90 |
19-2-2022 | 52 | 76 |
18-2-2022 | 06 | 74 |
17-2-2022 | 57 | 27 |
16-2-2022 | 35 | 36 |
15-2-2022 | 91 | 67 |
14-2-2022 | 27 | 62 |
13-2-2022 | 92 | 41 |
12-2-2022 | 92 | 25 |
11-2-2022 | 54 | 86 |
10-2-2022 | 85 | 99 |
9-2-2022 | 86 | 28 |
8-2-2022 | 60 | 86 |
7-2-2022 | 94 | 02 |
6-2-2022 | 33 | 32 |
5-2-2022 | 40 | 06 |
4-2-2022 | 36 | 55 |
3-2-2022 | 83 | 70 |
2-2-2022 | 36 | 05 |
1-2-2022 | 00 | 74 |
JANUARY 2022
DATE | FR | SR |
31-1-2022 | 83 | 98 |
30-1-2022 | 81 | 94 |
29-1-2022 | 91 | 42 |
28-1-2022 | 70 | 81 |
27-1-2022 | 49 | 48 |
26-1-2022 | 89 | 67 |
25-1-2022 | 56 | 90 |
24-1-2022 | 07 | 17 |
23-1-2022 | 71 | 51 |
22-1-2022 | 52 | 04 |
21-1-2022 | 81 | 27 |
20-1-2022 | 92 | 80 |
19-1-2022 | 99 | 08 |
18-1-2022 | 51 | 90 |
17-1-2022 | 03 | 48 |
16-1-2022 | 19 | 59 |
15-1-2022 | 18 | 56 |
14-1-2022 | 20 | 93 |
13-1-2022 | 44 | 68 |
12-1-2022 | 03 | 83 |
11-1-2022 | 92 | 27 |
10-1-2022 | 57 | 28 |
9-1-2022 | 78 | 47 |
8-1-2022 | 35 | 02 |
7-1-2022 | 30 | 77 |
6-1-2022 | 28 | 68 |
5-1-2022 | 83 | 35 |
4-1-2022 | 65 | 16 |
3-1-2022 | 13 | 03 |
2-1-2022 | 59 | 83 |
1-1-2022 | 43 | 32 |
What is Bhutan Teer?
Bhutan Teer is the most popular archery-based game and one of the most popular Teer Lottery Games, in the Himalayan Kingdom of Bhutan which is played every day from Monday to Sunday.One of the finest games played by the locals in the region.